成田なりたこうとうがっこう・ふぞくちゅうがっこう
- 住所 〒286-0023 成田市成田27
- 電話番号 0476-22-2131
- 成田高等学校 HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 決勝 | 成田 1 - 0 東海大望洋 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 準決勝 | 成田 4 - 3 習志野 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 準々決勝 | 成田 7 - 3 千葉経大付 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 5回戦 | 成田 4 - 2 桜林 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 4回戦 | 成田 10 - 0 京葉 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 3回戦 | 成田 1 - 0 千葉黎明 | |
| H22 夏 | 第92回千葉県大会 | 2回戦 | 成田 7 - 0 富里 | |
| H22 春 | 春季千葉県大会 | 2回戦 | 浦安 4 - 1 成田 | |
| H22 春 | 春季千葉県大会 | 1回戦 | 成田 5 - 0 九十九里 | |
| H22 春 | 春季第6ブロック予選 | 代表決定戦 | 成田 5 - 0 富里 | |
| H22 春 | 春季第6ブロック予選 | 1回戦 | 成田 6 - 1 横芝敬愛 | |
| H21 秋 | 秋季千葉県大会 | 2回戦 | 習志野 13 - 1 成田 | |
| H21 秋 | 秋季千葉県大会 | 1回戦 | 成田 8 - 3 幕張総合 | |
| H21 秋 | 秋季2次予選 | 代表決定戦 | 成田 2 - 0 千葉英和 | |
| H21 秋 | 秋季2次予選 | 2回戦 | 成田 9 - 1 渋谷幕張 | |
| H21 秋 | 秋季第6ブロック予選 | 3回戦 | 銚子商 6 - 3 成田 | |
| H21 秋 | 秋季第6ブロック予選 | 2回戦 | 成田 5 - 1 多古 | |
| H21 夏 | 第91回千葉県大会 | 5回戦 | 千葉黎明 14 - 13 成田 | |
| H21 夏 | 第91回千葉県大会 | 4回戦 | 成田 14 - 4 千葉商大付 | |
| H21 夏 | 第91回千葉県大会 | 3回戦 | 成田 8 - 1 市立柏 | |
| H21 夏 | 第91回千葉県大会 | 2回戦 | 成田 9 - 1 長生 | |
| H21 春 | 春季千葉県大会 | 準々決勝 | 習志野 4 - 2 成田 | |
| H21 春 | 春季千葉県大会 | 3回戦 | 成田 10 - 3 志学館 | |
| H21 春 | 春季千葉県大会 | 2回戦 | 成田 5 - 4 沼南 | |
| H21 春 | 春季千葉県大会 | 1回戦 | 成田 9 - 0 東金商 | |
| H21 春 | 春季第6ブロック予選 | 代表決定戦 | 成田 16 - 3 東京学館 | |
| H21 春 | 春季第6ブロック予選 | 2回戦 | 成田 4 - 1 千葉黎明 | |
| H20 秋 | 秋季千葉県大会 | 3回戦 | 木更津総合 8 - 7 成田 | |
| H20 秋 | 秋季千葉県大会 | 2回戦 | 成田 8 - 1 千葉敬愛 | |
| H20 秋 | 秋季第6ブロック予選 | 代表決定戦 | 成田 3 - 1 成田国際 |












